Mediterraneo: Croazia

GALLERIA FOTOGRAFICA
(15 foto)
Il prezzo comprende:
- aria condizionata
- assicurazione
- biancheria
- fuoribordo
- tender
Il prezzo NON comprende:
- attrezzatura da pesca
- attrezzatura per snorkeling
- attrezzatura subacquea
- cambusa
- cuoco
- escursioni a terra
- hostess
- ormeggi
- pulizie finali
- skipper
- spese portuali
Catamarano da noleggio per la Croazia (Trogir): Lagoon 450 F con a/c
- Tipologia offerta: Noleggio
- Tipologia noleggio: Noleggio sola imbarcazione
- Destinazione: Croazia
- Base di partenza: Trogir
- Note particolari:
Skipper: 1190 Euro a settimana + vitto. Hostess: 980 Euro a settimana + vitto.
Caratteristiche imbarcazione:
- Tipologia: catamarano
- modello: Lagoon 450
- anno: 2018
- cantiere: Catamarani Lagoon
- lunghezza: 13,96 mt.
- larghezza: 7,84 mt.
- potenza: 110 hp
- pescaggio: 1,30 mt.
- dislocamento: 15,50 t.
- capacità serbatoio carburante: 1000 lt.
- capacità serbatoio acqua: 350 lt.
- posti: 8 + 2
- cabine: 4 + 2
- bagni: 4
Tabella prezzi
Costo a settimana:
Stagione | Periodo | Prezzo |
---|---|---|
Gennaio - Aprile 2021 | 01/01/2021 - 17/04/2021 | € 2.000 |
Aprile 2021 | 17/04/2021 - 24/04/2021 | € 3.610 |
Maggio 2021 | 24/04/2021 - 15/05/2021 | € 4.400 |
Maggio 2021 | 15/05/2021 - 29/05/2021 | € 4.930 |
Inizio giugno 2021 | 29/05/2021 - 05/06/2021 | € 6.710 |
Giugno 2021 | 05/06/2021 - 19/06/2021 | € 7.400 |
Giugno 2021 | 19/06/2021 - 03/07/2021 | € 9.050 |
Luglio 2021 | 03/07/2021 - 17/07/2021 | € 9.800 |
Agosto 2021 | 14/08/2021 - 28/08/2021 | € 9.800 |
Partenza del 28 agosto | 28/08/2021 - 04/09/2021 | € 9.050 |
Partenza del 4 settembre | 04/09/2021 - 11/09/2021 | € 7.400 |
Settembre 2021 | 11/09/2021 - 25/09/2021 | € 6.710 |
Partenza del 25 settembre | 25/09/2021 - 02/10/2021 | € 4.930 |
Ottobre 2021 | 02/10/2021 - 16/10/2021 | € 4.400 |
Ottobre 2021 | 16/10/2021 - 23/10/2021 | € 3.610 |
Ottobre - Dicembre 2021 | 23/10/2021 - 31/12/2021 | € 2.000 |
Costo a week-end:
Stagione | Periodo | Prezzo |
---|---|---|
Gennaio - Aprile 2021 | 01/01/2021 - 17/04/2021 | n/c |
Aprile 2021 | 17/04/2021 - 24/04/2021 | n/c |
Maggio 2021 | 24/04/2021 - 15/05/2021 | n/c |
Maggio 2021 | 15/05/2021 - 29/05/2021 | n/c |
Inizio giugno 2021 | 29/05/2021 - 05/06/2021 | n/c |
Giugno 2021 | 05/06/2021 - 19/06/2021 | n/c |
Giugno 2021 | 19/06/2021 - 03/07/2021 | n/c |
Luglio 2021 | 03/07/2021 - 17/07/2021 | n/c |
Agosto 2021 | 14/08/2021 - 28/08/2021 | n/c |
Partenza del 28 agosto | 28/08/2021 - 04/09/2021 | n/c |
Partenza del 4 settembre | 04/09/2021 - 11/09/2021 | n/c |
Settembre 2021 | 11/09/2021 - 25/09/2021 | n/c |
Partenza del 25 settembre | 25/09/2021 - 02/10/2021 | n/c |
Ottobre 2021 | 02/10/2021 - 16/10/2021 | n/c |
Ottobre 2021 | 16/10/2021 - 23/10/2021 | n/c |
Ottobre - Dicembre 2021 | 23/10/2021 - 31/12/2021 | n/c |
NB: Le caratteristiche ed i dettagli sopra riportati sono corretti ma non contrattuali, pubblicati in buona fede così come a noi forniti