Mediterraneo: Croazia

GALLERIA FOTOGRAFICA
(6 foto)
Il prezzo comprende:
- assicurazione
- attrezzatura per snorkeling
- tender
Il prezzo NON comprende:
- aria condizionata
- attrezzatura da pesca
- attrezzatura subacquea
- biancheria
- cambusa
- cuoco
- escursioni a terra
- fuoribordo
- hostess
- ormeggi
- pulizie finali
- skipper
- spese portuali
Catamarano per charter in Croazia: Lagoon 52 con aria condizionata ( Sibenik )
- Tipologia offerta: Noleggio
- Tipologia noleggio: Noleggio sola imbarcazione
- Destinazione: Croazia
- Base di partenza: Sibenik
- Note particolari:
Skipper + vitto Euro 250Hostess Euro 200 al giorno + vittoCharter pack obbligatorio Euro 450, include: transit log, pulizie finali, WiFi, motore fuoribordo, biancheria da letto, asciugamani, 1 bombola di gas
Caratteristiche imbarcazione:
- Tipologia: catamarano
- modello: Lagoon 52
- anno: 2020
- cantiere: Lagoon
- lunghezza: 15,84 mt.
- larghezza: 8,60 mt.
- potenza: 150 hp
- pescaggio: 1,50 mt.
- capacità serbatoio carburante: 992 lt.
- capacità serbatoio acqua: 960 lt.
- posti: 14
- cabine: 5+2
- bagni: 6
Tabella prezzi
Costo a settimana:
Stagione | Periodo | Prezzo |
---|---|---|
Maggio 2022 | 30/04/2022 - 21/05/2022 | € 12.000 |
Fine maggio 2022 | 21/05/2022 - 04/06/2022 | € 13.650 |
Giugno 2022 | 04/06/2022 - 25/06/2022 | € 15.750 |
Luglio 2022 | 25/06/2022 - 23/07/2022 | € 17.850 |
Luglio 2022 | 23/07/2022 - 20/08/2022 | € 18.900 |
Agosto 2022 | 20/08/2022 - 03/09/2022 | € 17.850 |
Settembre 2022 | 03/09/2022 - 17/09/2022 | € 15.750 |
Settembre 2022 | 17/09/2022 - 24/09/2022 | € 13.650 |
Settembre 2022 | 24/09/2022 - 08/10/2022 | € 12.000 |
Ottobre - Dicembre 2022 | 08/10/2022 - 31/12/2022 | € 9.500 |
Costo a week-end:
Stagione | Periodo | Prezzo |
---|---|---|
Maggio 2022 | 30/04/2022 - 21/05/2022 | n/c |
Fine maggio 2022 | 21/05/2022 - 04/06/2022 | n/c |
Giugno 2022 | 04/06/2022 - 25/06/2022 | n/c |
Luglio 2022 | 25/06/2022 - 23/07/2022 | n/c |
Luglio 2022 | 23/07/2022 - 20/08/2022 | n/c |
Agosto 2022 | 20/08/2022 - 03/09/2022 | n/c |
Settembre 2022 | 03/09/2022 - 17/09/2022 | n/c |
Settembre 2022 | 17/09/2022 - 24/09/2022 | n/c |
Settembre 2022 | 24/09/2022 - 08/10/2022 | n/c |
Ottobre - Dicembre 2022 | 08/10/2022 - 31/12/2022 | n/c |
NB: Le caratteristiche ed i dettagli sopra riportati sono corretti ma non contrattuali, pubblicati in buona fede così come a noi forniti