Mediterraneo: Isole Eolie

GALLERIA FOTOGRAFICA
(12 foto)
Il prezzo comprende:
- aria condizionata
- assicurazione
- attrezzatura da pesca
- attrezzatura per snorkeling
- biancheria
- cuoco
- fuoribordo
- hostess
- skipper
- tender
Il prezzo NON comprende:
- attrezzatura subacquea
- cambusa
- escursioni a terra
- ormeggi
- pulizie finali
- spese portuali
Noleggio caicco alle Isole Eolie per crociere in Sicilia
- Tipologia offerta: Noleggio
- Tipologia noleggio: Con equipaggio e trattamento di pensione completa
- Destinazione: Isole Eolie
- Base di partenza: Milazzo
- Note particolari:
Refit completo nel 2010 e restyling nel 2015.
Prezzi intesi a settimana per un massimo di 14 ospiti in 6 cabine; supplemento settima cabina: +10%, ottava cabina +20%Trattamento di mezza pensione: 250€ / persona / settimana (colazione e pranzo,acqua naturale/frizzante inclusa)
Trattamento di pensione completa: 350€ / persona / settimana (acqua naturale/frizzante inclusa, tre cene non incluse)Singolo pasto Euro 35, supplemento per menù celiaci Euro 50Possibilità di noleggiare moto d'acqua (50 Euro per 30 min), utilizzo sci, banana, wakeboard (30 Euro per 30 min), immersioni con bombole ed istruttore (da concordare).
Caratteristiche imbarcazione:
- Tipologia: caicco
- modello: Caicco Eolie KY
- anno: 1995
- cantiere: Cantieri turchi
- lunghezza: 26,00 mt.
- larghezza: 7,00 mt.
- posti: 16
- cabine: 8
- bagni: 8
Tabella prezzi
Costo a settimana:
Stagione | Periodo | Prezzo |
---|---|---|
Gennaio - Aprile | 01/01/2021 - 23/04/2021 | € 9.000 |
Maggio - Giugno | 24/04/2021 - 25/06/2021 | € 12.500 |
Luglio | 26/06/2021 - 23/07/2021 | € 14.500 |
Inizio agosto | 24/07/2021 - 06/08/2021 | € 16.000 |
Agosto | 07/08/2021 - 20/08/2021 | € 17.000 |
Agosto | 21/08/2021 - 27/08/2021 | € 16.000 |
Fine agosto | 28/08/2021 - 03/09/2021 | € 14.500 |
Settembre 2021 | 04/09/2021 - 01/10/2021 | € 12.500 |
Ottobre - Dicembre | 02/10/2021 - 31/12/2021 | € 9.000 |
Costo a week-end:
Stagione | Periodo | Prezzo |
---|---|---|
Gennaio - Aprile | 01/01/2021 - 23/04/2021 | n/c |
Maggio - Giugno | 24/04/2021 - 25/06/2021 | n/c |
Luglio | 26/06/2021 - 23/07/2021 | n/c |
Inizio agosto | 24/07/2021 - 06/08/2021 | n/c |
Agosto | 07/08/2021 - 20/08/2021 | n/c |
Agosto | 21/08/2021 - 27/08/2021 | n/c |
Fine agosto | 28/08/2021 - 03/09/2021 | n/c |
Settembre 2021 | 04/09/2021 - 01/10/2021 | n/c |
Ottobre - Dicembre | 02/10/2021 - 31/12/2021 | n/c |
NB: Le caratteristiche ed i dettagli sopra riportati sono corretti ma non contrattuali, pubblicati in buona fede così come a noi forniti