Mediterraneo: Croazia

GALLERIA FOTOGRAFICA
(13 foto)
Il prezzo comprende:
- assicurazione
- attrezzatura per snorkeling
- fuoribordo
- tender
Il prezzo NON comprende:
- aria condizionata
- attrezzatura da pesca
- attrezzatura subacquea
- biancheria
- cambusa
- cuoco
- escursioni a terra
- hostess
- ormeggi
- pulizie finali
- skipper
- spese portuali
Noleggio Yacht a vela per la Croazia (Trogir): Sun Odyssey 440
- Tipologia offerta: Noleggio
- Tipologia noleggio: Noleggio sola imbarcazione
- Destinazione: Croazia
- Base di partenza: Trogir
- Note particolari:
Skipper: 1050 Euro a settimana + vitto. Hostess: 875 Euro a settimana + vitto.
Caratteristiche imbarcazione:
- Tipologia: monoscafo
- modello: Sun Odyssey 440
- anno: 2019
- cantiere: Jeanneau Yachts
- lunghezza: 13,00 mt.
- larghezza: 4,29 mt.
- dislocamento: 8,56 t.
- capacità serbatoio carburante: 200 lt.
- capacità serbatoio acqua: 330 lt.
- posti: 10
- cabine: 4+2
- bagni: 2
Tabella prezzi
Costo a settimana:
Stagione | Periodo | Prezzo |
---|---|---|
Gennaio - Aprile 2021 | 01/01/2021 - 17/04/2021 | € 950 |
Aprile 2021 | 17/04/2021 - 24/04/2021 | € 1.710 |
Maggio 2021 | 24/04/2021 - 15/05/2021 | € 2.190 |
Maggio 2021 | 15/05/2021 - 29/05/2021 | € 2.790 |
Inizio giugno 2021 | 29/05/2021 - 05/06/2021 | € 3.100 |
Giugno 2021 | 05/06/2021 - 19/06/2021 | € 3.490 |
Giugno 2021 | 19/06/2021 - 03/07/2021 | € 3.900 |
Luglio 2021 | 03/07/2021 - 17/07/2021 | € 4.380 |
Agosto 2021 | 14/08/2021 - 28/08/2021 | € 4.380 |
Partenza del 28 agosto | 28/08/2021 - 04/09/2021 | € 3.900 |
Partenza del 4 settembre | 04/09/2021 - 11/09/2021 | € 3.490 |
Settembre 2021 | 11/09/2021 - 25/09/2021 | € 3.100 |
Partenza del 25 settembre | 25/09/2021 - 02/10/2021 | € 2.790 |
Ottobre 2021 | 02/10/2021 - 16/10/2021 | € 2.190 |
Ottobre 2021 | 16/10/2021 - 23/10/2021 | € 1.710 |
Ottobre - Dicembre 2021 | 23/10/2021 - 31/12/2021 | € 950 |
Costo a week-end:
Stagione | Periodo | Prezzo |
---|---|---|
Gennaio - Aprile 2021 | 01/01/2021 - 17/04/2021 | n/c |
Aprile 2021 | 17/04/2021 - 24/04/2021 | n/c |
Maggio 2021 | 24/04/2021 - 15/05/2021 | n/c |
Maggio 2021 | 15/05/2021 - 29/05/2021 | n/c |
Inizio giugno 2021 | 29/05/2021 - 05/06/2021 | n/c |
Giugno 2021 | 05/06/2021 - 19/06/2021 | n/c |
Giugno 2021 | 19/06/2021 - 03/07/2021 | n/c |
Luglio 2021 | 03/07/2021 - 17/07/2021 | n/c |
Agosto 2021 | 14/08/2021 - 28/08/2021 | n/c |
Partenza del 28 agosto | 28/08/2021 - 04/09/2021 | n/c |
Partenza del 4 settembre | 04/09/2021 - 11/09/2021 | n/c |
Settembre 2021 | 11/09/2021 - 25/09/2021 | n/c |
Partenza del 25 settembre | 25/09/2021 - 02/10/2021 | n/c |
Ottobre 2021 | 02/10/2021 - 16/10/2021 | n/c |
Ottobre 2021 | 16/10/2021 - 23/10/2021 | n/c |
Ottobre - Dicembre 2021 | 23/10/2021 - 31/12/2021 | n/c |
NB: Le caratteristiche ed i dettagli sopra riportati sono corretti ma non contrattuali, pubblicati in buona fede così come a noi forniti